Onderstaande tabellen dienen als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste maat, de tabel is op generlei wijze bindend. Alle maten zijn in centimeters.
HEREN MAATTABEL CONFECTIEMATEN
Lengte | Borstomtrek | Bandwijdte | Zijlengte ** | Binnenbeen ** | Bestelmaat | Bestelmaat | |
op z'n breedst | in de taille | zonder de band | van kruis naar onder | confectiemaat | internationaal | jeansmaten*** | |
normale herenmaten | |||||||
171-176 | 94-97 | 82-85 | 101-103 | 81 | 48 | S | 30/32 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 82 | 50 | M | 32/32 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 104-106 | 83 | 52 | L | 34/32 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 105-108 | 84 | 54 | XL | 36/32 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 107-109 | 85 | 56 | 2XL | 38/32 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 108-111 | 85 | 58 | 3XL | 40/32 |
186-190 | 118-121 | 110-114 | 110-112 | 85 | 60 | 4XL | 42/32 |
188-192 | 122-125 | 115-119 | 111-114 | 85 | 62 | 5XL | 44/32 |
190-194 | 126-129 | 120-124 | 113-115 | 85 | 64 | 6XL | 46/32 |
lange herenmaten | |||||||
182-186 | 94-97 | 83-86 | 106-109 | 87 | 49 | S | 30/34 |
184-188 | 98-101 | 87-90 | 108-111 | 88 | 51 | M | 32/34 |
187-191 | 102-105 | 91-95 | 100-113 | 89 | 53 | L | 34/34 |
korte herenmaten * | |||||||
166-170 | 94-97 | 86-89 | 98-100 | 77 | 24 | S | 32/30 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 99-102 | 78 | 25 | M | 34/30 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 101-103 | 79 | 26 | L | 36/30 |
174-178 | 106-109 | 98-102 | 102-105 | 80 | 27 | XL | 38/30 |
176-180 | 110-113 | 103-107 | 104-106 | 81 | 28 | 2XL | 40/30 |
178-182 | 114-117 | 108-112 | 105-108 | 81 | 29 | 3XL | 42/30 |
180-184 | 118-121 | 113-117 | 107-109 | 81 | 30 | 4XL | 44/30 |
180-184 | 122-125 | 118-122 | 107-109 | 81 | 31 | 5XL | 46/30 |
180-184 | 126-129 | 123-127 | 107-109 | 81 | 32 | 6XL | 48/30 |
* korte herenmaten zijn bedoeld voor de ietjes gezette man
** zijlengteen binnenbeenlengte van de broek. U meet een broek uit uw garderobe.
*** vergelijkt de bestelmaten met de gangbare jeansmaten. Let op: kan sterk per jeans-merk verschillen.
DAMES MAATTABEL CONFECTIEMATEN
Borstomtrek | Bandwijdte | Heupomtrek | Bestelmaat | Bestelmaat |
op z'n breedst | in de taille | op z'n breedst | confectiemaat | internationaal |
86-90 | 67-71 | 91-95 | 36 | XS |
90-94 | 71-75 | 95-99 | 38 | S |
94-98 | 75-79 | 99-103 | 40 | M |
98-102 | 79-83 | 103-107 | 42 | L |
102-106 | 83-87 | 107-111 | 44 | XL |
106-110 | 87-91 | 111-115 | 46 | 2XL |
110-114 | 91-95 | 115-119 | 48 | 3XL |
HEREN HEMDENMATEN
LET OP: de aangegeven maten zijn geen lichaamsmaten maar de maten gemeten aan het hemd.
Bestelmaat= | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kraagwijdte * | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Borstomvang | 114 | 122 | 130 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Taillewijdte | 108 | 116 | 124 | 132 | 145 | 152 | 159 | 166 |
Ruglentgte ** | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 |
* kraagwijdte is de maat van uw hals rondom gemeten
* * ruglengte is altijd gemeten zonder het kraagje
Heren ondergoed maten
Lengte | Borstomtrek | Bandwijdte | Bestelmaat |
op z'n breedst | in de taille | ||
166-179 | 94-99 | 85-90 | 5 |
172-182 | 100-104 | 91-96 | 6 |
174-184 | 105-109 | 97-102 | 7 |
176-186 | 110-114 | 103-108 | 8 |
178-188 | 115-119 | 109-114 | 9 |
180-190 | 120-124 | 115-120 | 10 |
182-192 | 125-129 | 121-126 | 11 |
Schoenmaten
Nederlands | British | Deutsch | Francais | American | Centimeters |
Maat 31 | Size 00 | Maß 31 | Taille 31 | Size 0 | 20,5 |
Maat 32 | Size 0 | Maß 32 | Taille 32 | Size 1 | 21,3 |
Maat 33 | Size 0,5 | Maß 33 | Taille 33 | Size 2 | 22 |
Maat 34 | Size 1 | Maß 34 | Taille 34 | Size 2.5 | 22,7 |
Maat 35 | Size 2 | Maß 35 | Taille 35 | Size 3.5 | 23,4 |
Maat 36 | Size 3 | Maß 36 | Taille 36 | Size 4.5 | 24,1 |
Maat 38 | Size 5 | Maß 38 | Taille 38 | Size 6 | 25,4 |
Maat 37 | Size 4 | Maß 37 | Taille 37 | Size 5 | 24,7 |
Maat 39 | Size 6 | Maß 39 | Taille 39 | Size 7 | 26,1 |
Maat 40 | Size 7 | Maß 40 | Taille 40 | Size 7.5 | 26,8 |
Maat 41 | Size 7.5 | Maß 41 | Taille 41 | Size 8.5 | 27,5 |
Maat 42 | Size 8 | Maß 42 | Taille 42 | Size 9 | 28,2 |
Maat 43 | Size 9 | Maß 43 | Taille 43 | Size 10 | 28,7 |
Maat 44 | Size 9.5 | Maß 44 | Taille 44 | Size 11 | 29,1 |
Maat 45 | Size 10 | Maß 45 | Taille 45 | Size 12 | 29,5 |
Maat 46 | Size 11 | Maß 46 | Taille 46 | Size 12.5 | 30,2 |
Maat 47 | Size 12 | Maß 47 | Taille 47 | Size 13.5 | 31 |
Maat 48 | Size 13 | Maß 48 | Taille 48 | Size 14 | 31,8 |
Maat 49 | Size 13.5 | Maß 49 | Taille 49 | Size 15 | 32,6 |
Maat 50 | Size 14 | Maß 50 | Taille 50 | Size 16 | 33,3 |
Maat 51 | Size 14.5 | Maß 51 | Taille 51 | Size 17 | 34 |
Maat 52 | Size 15 | Maß 52 | Taille 52 | Size 18 | 34,7 |
Maat 53 | Size 16 | Maß 53 | Taille 53 | Size 18 | 35,3 |
Zelf uw voeten opmeten:
Van centimeters naar schoenmaat: Plaats uw blote voet op een stuk papier op een vlakke ondergrond. Zet een streepje net achter de hiel en één net voor de langste teen.
Meet nu de lengte van uw voet en tel hier 1 cm extra bij op. Zoek in de matentabel de maat die bij uw voetlengte past.
Het kan ook zonder maattabel:
Deel de lengte van uw voet door 0,66 om uw maat te vinden.
Let op:
bovenstaande tabel is op generlei wijze bindend. Afhankelijk van het merk schoenen kunnen maten iets afwijken.